<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Interconnectednetwork</title>
	<atom:link href="http://thomas.kim-leonie.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thomas.kim-leonie.de</link>
	<description>Marathon oder Der Weg ist das Ziel</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Jul 2010 11:35:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fitnesslauf in Frankenberg</title>
		<link>http://thomas.kim-leonie.de/?p=561</link>
		<comments>http://thomas.kim-leonie.de/?p=561#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 11:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Frankenberg]]></category>
		<category><![CDATA[ohne Trainingsplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thomas.kim-leonie.de/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Morgen startet der 8. Frankenberger Fitnesslauf  im Teichgelände. Werde dort mal die 21 Kilometer locker laufen. Naja ganz so locker auch wieder nicht. 01:56 Std:Min vom letzten Jahr, sollten schon unterboten werden. Drei Runden a&#8217; 35 Minuten sind mein persönliches Ziel!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Morgen startet der 8. Frankenberger Fitnesslauf  im Teichgelände. Werde dort mal die 21 Kilometer locker laufen. Naja ganz so locker auch wieder nicht. 01:56 Std:Min vom letzten Jahr, sollten schon unterboten werden. Drei Runden a&#8217; 35 Minuten sind mein persönliches Ziel!</p>
<div id="attachment_562" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.fitnesslauf-frankenberg.de/11.html" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-562" title="Frankenberger Fitnesslauf" src="http://thomas.kim-leonie.de/pixel/Frankenberger%20Fitnesslauf.jpg" alt="Frankenberger Fitnesslauf" width="640" height="264" /></a><p class="wp-caption-text">Frankenberger Fitnesslauf</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thomas.kim-leonie.de/?feed=rss2&amp;p=561</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teichgelände</title>
		<link>http://thomas.kim-leonie.de/?p=542</link>
		<comments>http://thomas.kim-leonie.de/?p=542#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 20:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flotter Dauerlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Frankenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Teichgelände]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thomas.kim-leonie.de/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Heute mal wieder im Park von Frankenberg. 1o Runden im Teichgelände und alles lief PRIMA. Eigentlich nett wie immer! Außer mir waren noch ein paar Jogger unterwegs, ein Läufer und jede Menge Menschen mit Hunden.
pro Runde         min/km
7:45,32           [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute mal wieder im Park von Frankenberg. 1o Runden im<a href="http://www.gmap-pedometer.com/?r=1044499" target="_blank"> Teichgelände </a>und alles lief PRIMA. Eigentlich nett wie immer! Außer mir waren noch ein paar Jogger unterwegs, ein Läufer und jede Menge Menschen mit Hunden.</p>
<p>pro Runde         min/km<br />
7:45,32              5:10,21<br />
7:51,99	         5:14,66<br />
7:41,45	         5:07,63<br />
7:38,64	       5:05,76<br />
7:34,37	        5:02,91<br />
7:25,52	4:57,01<br />
7:21,44	4:54,29<br />
7:23,53	4:55,69<br />
7:26,20	4:57,47<br />
7:17,75	4:51,83</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thomas.kim-leonie.de/?feed=rss2&amp;p=542</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laufen und Kopf frei machen</title>
		<link>http://thomas.kim-leonie.de/?p=534</link>
		<comments>http://thomas.kim-leonie.de/?p=534#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 19:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dauerlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[enfach nur laufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thomas.kim-leonie.de/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Morgen fahren meine zwei L I E B S T E N  3 Wochen in die &#8220;Mutter Kind&#8221; Kur! Ein vernünftiges &#8220;Elternebene&#8221; Gespräch mit der Mutter ist nach wie vor, nicht möglich! Da kommt ein Lauf in der Abend Dämmerung genau richtig! Laufen und den Kopf frei machen!
13,16 Kilometer, 1Std 18min, macht lockere 5:59 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Morgen fahren meine zwei L I E B S T E N  3 Wochen in die &#8220;Mutter Kind&#8221; Kur! Ein vernünftiges &#8220;Elternebene&#8221; Gespräch mit der Mutter ist nach wie vor, nicht möglich! Da kommt ein Lauf in der Abend Dämmerung genau richtig! Laufen und den Kopf frei machen!</p>
<p>13,16 Kilometer, 1Std 18min, macht lockere 5:59 min/km:<br />
<img src="http://thomas.kim-leonie.de/pixel/2.jpg" alt="Alte Strecke" width="530" height="414" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thomas.kim-leonie.de/?feed=rss2&amp;p=534</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schuhe im Regen eingelaufen</title>
		<link>http://thomas.kim-leonie.de/?p=531</link>
		<comments>http://thomas.kim-leonie.de/?p=531#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 19:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flotter Dauerlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Gutes Gefühl]]></category>
		<category><![CDATA[Renntempo]]></category>
		<category><![CDATA[Viermünden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thomas.kim-leonie.de/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Gestern Abend auf dem Radweg Hallenberg Züschen zusammen mit Sebastian, das erste mal mit meinen NEUEN gelaufen! Passt optimal, ein super Gefühl. Auch das rechte &#8220;Sorgenknie&#8221; ist im grünen Bereich, dank Dona 750 und Ergometer-fahren zum Ausgleich. Morgen geht es nochmal auf den Radweg Viermünden Frankenberg, zum Austesten, ob eine Zeit für 10 Kilometer unter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern Abend auf dem Radweg Hallenberg Züschen zusammen mit Sebastian, das erste mal mit meinen <strong>NEUEN </strong>gelaufen! Passt optimal, ein super Gefühl. Auch das rechte &#8220;Sorgenknie&#8221; ist im grünen Bereich, dank Dona 750 und Ergometer-fahren zum Ausgleich. Morgen geht es nochmal auf den Radweg Viermünden Frankenberg, zum Austesten, ob eine Zeit für 10 Kilometer unter 00:49:00 drinne ist <img src='http://thomas.kim-leonie.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thomas.kim-leonie.de/?feed=rss2&amp;p=531</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sport-Redler.de</title>
		<link>http://thomas.kim-leonie.de/?p=527</link>
		<comments>http://thomas.kim-leonie.de/?p=527#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 18:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausrüstung]]></category>
		<category><![CDATA[Laufausrüstung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thomas.kim-leonie.de/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Heute waren meine Schuhe in der &#8220;Post&#8221;. Die Welt ist doch verdammt schnell geworden, hatte ich doch erst vor zwei Tagen bestellt. Der erste Testlauf in der Wohnung war sehr positiv bzw. angenehm. Sa. oder So. werden meine Neuen, Outdoor getestet   
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute waren meine Schuhe in der &#8220;Post&#8221;. Die Welt ist doch verdammt schnell geworden, hatte ich doch erst vor zwei Tagen bestellt. Der erste Testlauf in der Wohnung war sehr positiv bzw. angenehm. Sa. oder So. werden meine Neuen, Outdoor getestet <img src='http://thomas.kim-leonie.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thomas.kim-leonie.de/?feed=rss2&amp;p=527</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asics Gel 3010</title>
		<link>http://thomas.kim-leonie.de/?p=518</link>
		<comments>http://thomas.kim-leonie.de/?p=518#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausrüstung]]></category>
		<category><![CDATA[Laufausrüstung]]></category>
		<category><![CDATA[Onlineshop]]></category>
		<category><![CDATA[Schuhe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thomas.kim-leonie.de/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Um 19:58 Uhr ist meine Bestellung rausgegangen. War ich doch sonst immer der Meinung, Laufschuhe muss man anprobieren und direkt im Sportladen testen, so hab ich es diesmal, einfach getan! Im Online Shop bestellt!
Freu mich schon und hoffe das ich die Asics Passform Garantie nicht in Anspruch nehmen muss!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um 19:58 Uhr ist meine Bestellung rausgegangen. War ich doch sonst immer der Meinung, Laufschuhe muss man anprobieren und direkt im Sportladen testen, so hab ich es diesmal, einfach getan! Im Online Shop bestellt!<br />
Freu mich schon und hoffe das ich die Asics Passform Garantie nicht in Anspruch nehmen muss!</p>
<div id="attachment_520" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-520" title="Asics Gel 3010 Laufschuhe" src="http://thomas.kim-leonie.de/pixel/ASICS.jpg" alt="ASICS T945N-7590 GEL 3010 Modell 2010" width="300" height="190" /><p class="wp-caption-text">ASICS T945N-7590 GEL 3010 Modell 2010</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thomas.kim-leonie.de/?feed=rss2&amp;p=518</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glucosamin bzw. Funktionsfehler des Stütz- und Bewegungsapparates</title>
		<link>http://thomas.kim-leonie.de/?p=512</link>
		<comments>http://thomas.kim-leonie.de/?p=512#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 20:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Orthopäde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thomas.kim-leonie.de/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Am 01.03.2010 Termin beim Orthopäden meines Vertrauens in Winterberg wahrgenommen. Er meint, die  Probleme mit meinem Knie, sind nicht auf eine Arthrose zurückzuführen. Das dritte Röntgenbild bestätigte dies auch. Empfehlung des Arztes: Hochdosiertes Glucosamin. 20 Filmtabletten Dona 750 als Probe mitbekommen und 2 Stck am Tag über einen Zeitraum von 4 Wochen. OK ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 01.03.2010 Termin beim Orthopäden meines Vertrauens in Winterberg wahrgenommen. Er meint, die  Probleme mit meinem Knie, sind <span style="text-decoration: underline;">nicht</span> auf eine Arthrose zurückzuführen. Das dritte Röntgenbild bestätigte dies auch. Empfehlung des Arztes: Hochdosiertes Glucosamin. 20 Filmtabletten Dona 750 als Probe mitbekommen und 2 Stck am Tag über einen Zeitraum von 4 Wochen. OK ich probiere es!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thomas.kim-leonie.de/?feed=rss2&amp;p=512</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marathon-Finisher</title>
		<link>http://thomas.kim-leonie.de/?p=500</link>
		<comments>http://thomas.kim-leonie.de/?p=500#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 13:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Glücksgefühl]]></category>
		<category><![CDATA[Gutes Gefühl]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thomas.kim-leonie.de/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[4 Jahre, 8 Monate, 19 Tage nach meinem schweren Unfall, habe ich das Versprechen an mich eingelöst, einen Marathon zu laufen.
Zielzeit 28.Commerzbank Frankfurt-Marathon:             04:07:00

Damit ist mein Hauptziel erreicht. Die Zeit für das Marathondebüt, war mir gestern nicht so wichtig bzw. es war zweitrangig. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>4 Jahre, 8 Monate, 19 Tage nach meinem schweren Unfall, habe ich das Versprechen an mich eingelöst, einen Marathon zu laufen.</p>
<p><a href="http://www.frankfurt-marathon.com/" target="_blank">Zielzeit 28.Commerzbank Frankfurt-Marathon:             04:07:00</a></p>
<p><a href="http://www.herbertsteffny.de/laufbuch.htm" target="_blank"><img title="Marathon" src="http://thomas.kim-leonie.de/pixel/frankfurtmarathon2009.jpg" alt="Frankfurt Marathon 2009" width="462" height="317"></a></p>
<p>Damit ist mein Hauptziel erreicht. Die Zeit für das Marathondebüt, war mir gestern nicht so wichtig bzw. es war zweitrangig. Priorität 1 lag auf durchkommen, Priorität 2 auf Zeit um die 4Std. <img src='http://thomas.kim-leonie.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Die absolvierten 1.244 Kilometer (ab 5. März 09), haben sich gelohnt! </p>
<p>42.195 UNGLAUBLICHE Meter !!!</p>
<p>Die Zwischenzeiten:</p>
<table style="border-collapse: collapse; height: 239px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="99">
<tbody>
<tr style="height: 15pt;" height="20" valign="bottom">
<td style="height: 15pt; width: 118pt;" width="157" height="20">5   km<span> </span></td>
<td style="border-left: medium none; width: 66pt;" width="88" align="center"><span style="color: #000000;">00:27:19</span></td>
</tr>
<tr style="height: 15pt;" height="20" valign="bottom">
<td style="border-top: medium none; height: 15pt;" height="20">10 km<span> </span></td>
<td style="border-top: medium none; border-left: medium none;" align="center"><span style="color: #000000;">00:54:42</span></td>
</tr>
<tr style="height: 15pt;" height="20" valign="bottom">
<td style="border-top: medium none; height: 15pt;" height="20">15 km<span> </span></td>
<td style="border-top: medium none; border-left: medium none;" align="center"><span style="color: #000000;">01:21:41</span></td>
</tr>
<tr style="height: 15pt;" height="20" valign="bottom">
<td style="border-top: medium none; height: 15pt;" height="20">20 km<span> </span></td>
<td style="border-top: medium none; border-left: medium none;" align="center"><span style="color: #000000;">01:50:32</span></td>
</tr>
<tr style="height: 15pt;" height="20" valign="bottom">
<td style="border-top: medium none; height: 15pt;" height="20">Halb<span> </span></td>
<td style="border-top: medium none; border-left: medium none;" align="center"><span style="color: #000000;">01:57:04</span></td>
</tr>
<tr style="height: 15pt;" height="20" valign="bottom">
<td style="border-top: medium none; height: 15pt;" height="20">25 km<span> </span></td>
<td style="border-top: medium none; border-left: medium none;" align="center"><span style="color: #000000;">02:19:18</span></td>
</tr>
<tr style="height: 15pt;" height="20" valign="bottom">
<td style="border-top: medium none; height: 15pt;" height="20">30 km<span> </span></td>
<td style="border-top: medium none; border-left: medium none;" align="center"><span style="color: #000000;">02:50:10</span></td>
</tr>
<tr style="height: 15pt;" height="20" valign="bottom">
<td style="border-top: medium none; height: 15pt;" height="20">35 km<span> </span></td>
<td style="border-top: medium none; border-left: medium none;" align="center"><span style="color: #000000;">03:22:16</span></td>
</tr>
<tr style="height: 15pt;" height="20" valign="bottom">
<td style="border-top: medium none; height: 15pt;" height="20">40 km<span> </span></td>
<td style="border-top: medium none; border-left: medium none;" align="center"><span style="color: #000000;">03:54:28</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Mehr evtl. später <img src='http://thomas.kim-leonie.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  jetzt ist erstmal Ruhe angesagt, obwohl ich gerade eben locker 20 Minuten gejoggt bin, aber das gehört eben dazu!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thomas.kim-leonie.de/?feed=rss2&amp;p=500</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufbau der Glykogenspeicher</title>
		<link>http://thomas.kim-leonie.de/?p=493</link>
		<comments>http://thomas.kim-leonie.de/?p=493#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 17:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thomas.kim-leonie.de/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Momentan läuft es Lauftechnisch sehr gut. Die letzten lockeren Läufe waren soweit alle Schmerzfrei und ich hab ein gutes Gefühl für Sonntag. Momentan möchte ich aus persönlichen Gründen, hier nicht weiter schreiben ! Hoffe aber, das mein Traum war wird und ich mein Versprechen an mich selbst, einlösen kann! 
Manchmal ist es schon heftig, was [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Momentan läuft es Lauftechnisch sehr gut. Die letzten lockeren Läufe waren soweit alle Schmerzfrei und ich hab ein gutes Gefühl für Sonntag. Momentan möchte ich aus persönlichen Gründen, hier nicht weiter schreiben ! Hoffe aber, das mein Traum war wird und ich mein Versprechen an mich selbst, einlösen kann! </p>
<p>Manchmal ist es schon heftig, was Vätern passieren kann:</p>
<blockquote><p>Wenn der Hass der Mutter auf den Vater stärker ist als die Liebe zum gemeinsamen Kind, hast Du keine Chance.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thomas.kim-leonie.de/?feed=rss2&amp;p=493</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woche 42 #9</title>
		<link>http://thomas.kim-leonie.de/?p=491</link>
		<comments>http://thomas.kim-leonie.de/?p=491#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 17:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wochenübersicht]]></category>
		<category><![CDATA[ohne Trainingsplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thomas.kim-leonie.de/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Zusammenfassung KW42:
39 Kilometer zurückgelegt in 3Std. 48Min.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zusammenfassung KW42:</p>
<h2><span style="color: #00ff00;">39 Kilometer</span> zurückgelegt in <span style="color: #ff6600;">3Std.</span> <span style="color: #00ccff;">48Min.</span></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thomas.kim-leonie.de/?feed=rss2&amp;p=491</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
