Läufe 2007

Meine Läufe 2007, fanden ausschließlich im Teichgelände statt. War ja praktisch direkt vor der Haustür :-)

Laufen im Teichgelände Frankenberg Eder

Teichgelände Frankenberg Eder

Der Rundkurs hat eine Länge von 1,5 km. Bis zur Brücke sind es 450 Meter. Meine Laufrichtung: Im Uhrzeigersinn.

Datum: Zeit: Kilometer:
26.03.07 00:24:53 3,9
02.04.07 00:21:49 3,9
09.04.07 00:32:27 5,4
12.04.07 00:40:56 6,9
14.04.07 00:42:47 6,9
30.04.07 00:41:59 6,9
02.05.07 00:44:54 6,9
07.05.07 00:54:45 8,4
09.05.07 00:53:17 8,4
12.05.07 00:50:35 8,4
15.05.07 00:49:01 8,4
17.05.07 00:46:59 8,4
20.05.07 01:01:31 9,9
22.05.07 01:49:47 8,4
25.05.07 00:41:56 6,9
27.05.07 00:46:44 8,4
30.05.07 00:57:32 9,9
01.06.07 00:45:25 8,4
03.06.07 01:18:27 12,9
05.06.07 00:59:00 9,9
08.06.07 00:57:07 9,9
10.06.07 01:18:27 12,9
12.06.07 00:53:50 9,9
15.06.07 00:47:57 9,9
17.06.07 00:54:36 9,9
19.06.07 01:36:27 15,9
22.06.07 00:47:06 9,0
24.06.07 01:35:47 15,9
26.06.07 00:30:00 5,4
Summen: 23:11:05 254,7 Kilometer

Kommentar verfassen