Sep
01
|
heute abend gab es 42 Runden auf der Tartanbahn in Frankenberg. Ich muss sagen es war nicht langweilig oder eintönig! Es gab Runden mit Blitz und Donner, Runden mit starkem Regen, eine Runde mit meiner Schwester, viele viele Runden mit Fußballgeschrei der vermeintlichen Trainer ( im Innenraum war ein Fußballspiel der Jugend angesetzt ) und Runden mit diszipliniertem Training, der Jung Leichtathleten des TSV Frankenberg.
Plan sagte für heute:
Marathontempo 5x 2.000 Meter in je 9:55 min, Pause 5 min.
Puls: | Zeit/400m: | min/km: |
---|---|---|
146 | 01:59,7 | 04:59,4 |
152 | 01:56,0 | 04:49,6 |
155 | 01:55,8 | 04:49,6 |
158 | 01:53,3 | 04:43,3 |
134 | 03:29,3 | 08:43,2 |
127 | 03:01,0 | 07:32,4 |
146 | 01:52,3 | 04:40,8 |
156 | 01:50,2 | 04:35,6 |
161 | 01:50,2 | 04:35,5 |
161 | 01:52,2 | 04:40,5 |
162 | 01:53,0 | 04:42,5 |
164 | 01:49,6 | 04:34,0 |
142 | 03:24,2 | 08:30,5 |
150 | 01:58,6 | 04:56,5 |
160 | 01:43,8 | 04:19,6 |
163 | 01:50,2 | 04:35,4 |
164 | 01:51,9 | 04:39,7 |
166 | 01:51,9 | 04:39,7 |
140 | 03:54,2 | 09:45,5 |
151 | 01:47,3 | 04:28,2 |
162 | 01:53,3 | 04:43,2 |
165 | 01:52,2 | 04:40,4 |
166 | 01:50,9 | 04:37,2 |
168 | 01:50,5 | 04:36,2 |
Mit Warmlaufen, Intervalllaufen und Auslaufen waren es heute
anstrengende 16,8 Kilometer in 01:35:12
September 2nd, 2009 at 08:43
Das war aber ein ganz schön happiges Intervalltraining! Und du hast es hervorragend durchgezogen!
Für kurze Intervalle gehe ich auch gern mal auf die Bahn, längere laufe ich aber lieber “im Feld”.